Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 4984
Summe Dateien 4788
Summe Seiten 4961
Summe Besuche 49
Total kB Files 1734
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 48
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 207 905
Anfragen pro Tag 4984 4984
Dateien pro Tag 4788 4788
Seiten pro Tag 4961 4961
Sites per Day 48 48
Besuche pro Tag 49 49
kB Files per Day 1734 1734
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,07% 4788
Code 400 - Bad Request 0,74% 37
Code 404 - Not Found 3,13% 156
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,04% 2

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
17 4984 100,00% 4788 100,00% 4961 100,00% 49 100,00% 48 100,00% 1734 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 715 715 14,35% 703 703 14,68% 711 711 14,33% 220 220 12,71%
1 905 905 18,16% 877 877 18,32% 898 898 18,10% 326 326 18,81%
2 772 772 15,49% 770 770 16,08% 771 771 15,54% 232 232 13,38%
3 714 714 14,33% 665 665 13,89% 711 711 14,33% 286 286 16,50%
4 797 797 15,99% 749 749 15,64% 795 795 16,02% 268 268 15,48%
5 759 759 15,23% 703 703 14,68% 753 753 15,18% 280 280 16,17%
6 322 322 6,46% 321 321 6,70% 322 322 6,49% 120 120 6,94%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4787 96,05% 1627 93,83% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4787 96,05% 1627 93,83% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4787 96,05% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4787 96,05% 33 100,00% /

Top 30 von 48 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4672 93,74% 4672 97,58% 575 33,16% 1 2,04% ::1
2 76 1,52% 76 1,59% 813 46,91% 1 2,04% 193.254.185.4
3 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 194.31.223.191
4 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 36.140.33.10
5 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 85.111.68.99
6 18 0,36% 3 0,06% 40 2,30% 2 4,08% 185.91.69.5
7 8 0,16% 0 0,00% 4 0,23% 2 4,08% 58.229.188.59
8 7 0,14% 1 0,02% 14 0,78% 1 2,04% 47.109.91.215
9 6 0,12% 1 0,02% 6 0,33% 1 2,04% 66.132.172.203
10 5 0,10% 2 0,04% 11 0,61% 1 2,04% 165.154.120.253
11 4 0,08% 2 0,04% 22 1,30% 4 8,16% 93.174.93.12
12 3 0,06% 1 0,02% 12 0,68% 1 2,04% 118.193.33.130
13 3 0,06% 1 0,02% 12 0,68% 1 2,04% 152.32.128.214
14 3 0,06% 1 0,02% 12 0,68% 1 2,04% 165.154.41.56
15 3 0,06% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,04% 3.134.76.176
16 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,04% 121.40.45.99
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,04% 205.210.31.243
18 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,04% 34.21.168.246
19 2 0,04% 2 0,04% 14 0,81% 1 2,04% 47.250.184.67
20 2 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 2,04% 64.62.197.152
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 159.195.24.148
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 161.35.1.122
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 170.106.107.87
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 170.106.165.186
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 170.106.165.76
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 170.106.180.246
27 1 0,02% 1 0,02% 11 0,62% 1 2,04% 176.65.139.101
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,04% 185.242.226.112
29 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,04% 191.110.110.39
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,04% 193.124.20.248

Top 10 von 48 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 76 1,52% 76 1,59% 813 46,91% 1 2,04% 193.254.185.4
2 4672 93,74% 4672 97,58% 575 33,16% 1 2,04% ::1
3 18 0,36% 3 0,06% 40 2,30% 2 4,08% 185.91.69.5
4 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 85.111.68.99
5 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 194.31.223.191
6 46 0,92% 1 0,02% 34 1,97% 1 2,04% 36.140.33.10
7 4 0,08% 2 0,04% 22 1,30% 4 8,16% 93.174.93.12
8 2 0,04% 2 0,04% 14 0,81% 1 2,04% 47.250.184.67
9 7 0,14% 1 0,02% 14 0,78% 1 2,04% 47.109.91.215
10 3 0,06% 1 0,02% 12 0,68% 1 2,04% 118.193.33.130

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4984 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4672 93,74% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 138 2,77% libredtail-http
3 9 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
4 7 0,14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 6 0,12% Go-http-client/1.1
6 6 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
7 3 0,06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
8 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; FreePBX-Scanner/1.0)
10 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
11 3 0,06% curl/7.29.0
12 2 0,04% Mozilla/5.0
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4984 100,00% 4788 100,00% 1734 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23